Etappe05
1 Ray Garnier 158 581
2 Marco Bosselaar 122 573
3 Karin Garnier 109 565
4 Marcel V 158 563
5 Wouter de Bruijn 144 562
6 Frans Garnier 167 561
7 John F. 159 559
8 Ton Koppers 132 553
9 Monsieur Nelbert Ilquise 99 552
10 Michel Retel 107 543
11 Lily Garnier 102 533
12 Jerry Garnier 98 528
13 Marijke van Vliet 169 527
14 Marcel den Adel 98 527
15 Ab Andon 109 525
16 Remco van der Voort 92 524
17 Robert de Bruijn 118 519
18 Richard Wervers 91 519
19 Robert Koppers 123 518
20 Jane Garnier 105 516
21 Evi Garnier 86 513
22 Arne Meerman 82 513
23 Maurice van Rijn 122 510
24 Stephane Hertog 121 508
25 Stefan Coppers 107 507
26 Col en Es 107 507
27 Bert van Heck 107 502
28 Robin de Haas 127 498
29 Theo Koppers 116 496
30 Laurens Akkerhuis 98 496
31 Marcel van der Zee 82 496
32 August Tan 88 495
33 Tonny Bulsink 123 489
34 Stefan Bosselaar 113 489
35 Brit Garnier 102 489
36 Maurits Koppers 98 487
37 Rowdy van Alphen 122 486
38 Terence Garnier 82 486
39 Dennis Oorthuis 82 484
40 Robbert van Muijden 109 479
41 Ruud Verkerk 107 479
42 Tete de la Course 98 472
43 Cees van der Harst 82 463
44 Bert Bulsink 82 460
45 Juliette van Muijden 93 456
46 Suzanne van der Waal 50 456
47 Sander en Linsey 77 449
48 Luc Pennings 82 433
49 Arne Verbraaken 98 418
50 Roel Stavast 82 410
51 Bram O'Connor 102 409
52 Gaby Ras 57 404
53 Eric Retel 57 385
54 Anne Claire 25 310
