Etappe19



1 Ton Koppers 149 2561
2 John F. 138 2551
3 Ab Andon 151 2463
4 Richard Wervers 157 2458
5 Monsieur Nelbert Ilquise 131 2457
6 Marcel V 137 2448
7 Ray Garnier 115 2434
8 Marcel den Adel 151 2395
9 Wouter de Bruijn 144 2395
10 Jerry Garnier 160 2391
11 Michel Retel 158 2389
12 Robert Koppers 144 2386
13 Marco Bosselaar 143 2365
14 Jane Garnier 140 2351
15 Bert van Heck 145 2347
16 Marijke van Vliet 135 2339
17 Robin de Haas 135 2324
18 Ruud Verkerk 135 2315
19 Col en Es 146 2314
20 Maurits Koppers 146 2312
21 Marcel van der Zee 142 2298
22 Stefan Bosselaar 117 2298
23 Lily Garnier 141 2297
24 Stefan Coppers 144 2293
25 Tete de la Course 137 2278
26 Frans Garnier 105 2271
27 August Tan 144 2258
28 Robert de Bruijn 128 2254
29 Remco van der Voort 153 2241
30 Laurens Akkerhuis 137 2238
31 Terence Garnier 143 2237
32 Stephane Hertog 125 2229
33 Karin Garnier 94 2219
34 Theo Koppers 88 2188
35 Dennis Oorthuis 153 2187
36 Tonny Bulsink 133 2175
37 Arne Meerman 140 2173
38 Rowdy van Alphen 135 2167
39 Bert Bulsink 135 2128
40 Cees van der Harst 135 2100
41 Brit Garnier 125 2099
42 Luc Pennings 139 2082
43 Arne Verbraaken 130 2079
44 Juliette van Muijden 123 2039
45 Roel Stavast 130 2012
46 Maurice van Rijn 93 2012
47 Robbert van Muijden 112 2006
48 Gaby Ras 132 1996
49 Suzanne van der Waal 130 1957
50 Sander en Linsey 125 1953
51 Evi Garnier 104 1950
52 Eric Retel 130 1943
53 Bram O'Connor 118 1940
54 Anne Claire 69 1240 

©2026 FAMGARNIER TOUR | Alle rechten voorbehouden
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin