Etappe20
1 Ton Koppers 140 2701
2 John F. 141 2692
3 Ab Andon 156 2619
4 Richard Wervers 160 2618
5 Monsieur Nelbert Ilquise 149 2606
6 Marcel V 137 2585
7 Ray Garnier 129 2563
8 Marcel den Adel 156 2551
9 Jerry Garnier 156 2547
10 Michel Retel 145 2534
11 Wouter de Bruijn 138 2533
12 Robert Koppers 136 2522
13 Marco Bosselaar 147 2512
14 Bert van Heck 157 2504
15 Jane Garnier 145 2496
16 Marijke van Vliet 134 2473
17 Robin de Haas 136 2460
18 Marcel van der Zee 156 2454
19 Col en Es 140 2454
20 Ruud Verkerk 136 2451
21 Maurits Koppers 135 2447
22 Lily Garnier 146 2443
23 Stefan Coppers 136 2429
24 Stefan Bosselaar 128 2426
25 Tete de la Course 135 2413
26 August Tan 138 2396
27 Frans Garnier 119 2390
28 Robert de Bruijn 129 2383
29 Laurens Akkerhuis 139 2377
30 Remco van der Voort 136 2377
31 Terence Garnier 126 2363
32 Stephane Hertog 126 2355
33 Dennis Oorthuis 136 2323
34 Arne Meerman 143 2316
35 Karin Garnier 90 2309
36 Rowdy van Alphen 136 2303
37 Tonny Bulsink 128 2303
38 Theo Koppers 84 2272
39 Bert Bulsink 129 2257
40 Cees van der Harst 134 2234
41 Brit Garnier 126 2225
42 Luc Pennings 127 2209
43 Arne Verbraaken 127 2206
44 Juliette van Muijden 125 2164
45 Roel Stavast 127 2139
46 Gaby Ras 126 2122
47 Robbert van Muijden 116 2122
48 Suzanne van der Waal 144 2101
49 Maurice van Rijn 82 2094
50 Sander en Linsey 124 2077
51 Eric Retel 127 2070
52 Bram O'Connor 114 2054
53 Evi Garnier 83 2033
54 Anne Claire 77 1317
