Etappe10
1 Ton Koppers 166 1332
2 John F. 159 1332
3 Monsieur Nelbert Ilquise 164 1326
4 Ray Garnier 140 1279
5 Jerry Garnier 161 1276
6 Marcel V 157 1272
7 Marcel den Adel 163 1269
8 Wouter de Bruijn 150 1265
9 Robert Koppers 145 1262
10 Marco Bosselaar 167 1258
11 Jane Garnier 146 1258
12 Michel Retel 144 1247
13 Ab Andon 165 1241
14 Robin de Haas 143 1238
15 Frans Garnier 130 1233
16 Richard Wervers 170 1228
17 Karin Garnier 136 1227
18 Lily Garnier 155 1220
19 Marijke van Vliet 134 1217
20 Ruud Verkerk 145 1212
21 Robert de Bruijn 142 1212
22 Maurits Koppers 150 1210
23 Remco van der Voort 141 1207
24 Stefan Coppers 145 1201
25 Stephane Hertog 135 1194
26 Tete de la Course 152 1188
27 Marcel van der Zee 165 1183
28 Bert van Heck 161 1183
29 Terence Garnier 145 1181
30 Stefan Bosselaar 151 1170
31 Col en Es 152 1169
32 August Tan 142 1167
33 Laurens Akkerhuis 166 1157
34 Tonny Bulsink 124 1155
35 Dennis Oorthuis 141 1143
36 Rowdy van Alphen 133 1143
37 Theo Koppers 142 1142
38 Arne Meerman 135 1137
39 Bert Bulsink 154 1117
40 Brit Garnier 135 1100
41 Maurice van Rijn 117 1095
42 Luc Pennings 142 1089
43 Robbert van Muijden 105 1086
44 Arne Verbraaken 130 1085
45 Juliette van Muijden 105 1077
46 Cees van der Harst 132 1068
47 Evi Garnier 146 1067
48 Roel Stavast 142 1046
49 Gaby Ras 149 1035
50 Bram O'Connor 95 1022
51 Suzanne van der Waal 140 1021
52 Sander en Linsey 122 1013
53 Eric Retel 142 1011
54 Anne Claire 83 648
