Etappe12



1 John F. 203 1671
2 Ton Koppers 186 1647
3 Ray Garnier 204 1636
4 Monsieur Nelbert Ilquise 150 1594
5 Marcel V 178 1584
6 Wouter de Bruijn 175 1578
7 Marijke van Vliet 198 1552
8 Ab Andon 145 1549
9 Robert Koppers 170 1545
10 Frans Garnier 188 1540
11 Jane Garnier 162 1520
12 Jerry Garnier 150 1519
13 Robin de Haas 171 1518
14 Marcel den Adel 150 1512
15 Michel Retel 145 1507
16 Marco Bosselaar 142 1503
17 Ruud Verkerk 166 1487
18 Karin Garnier 149 1486
19 Stephane Hertog 171 1480
20 Richard Wervers 141 1478
21 Robert de Bruijn 162 1477
22 Stefan Bosselaar 163 1470
23 Lily Garnier 137 1460
24 Stefan Coppers 145 1459
25 Maurits Koppers 150 1453
26 Bert van Heck 145 1445
27 Tonny Bulsink 170 1439
28 Theo Koppers 161 1433
29 Tete de la Course 150 1431
30 Col en Es 145 1427
31 August Tan 143 1427
32 Remco van der Voort 125 1425
33 Marcel van der Zee 125 1401
34 Laurens Akkerhuis 150 1400
35 Terence Garnier 125 1399
36 Rowdy van Alphen 135 1371
37 Dennis Oorthuis 125 1361
38 Arne Meerman 125 1355
39 Robbert van Muijden 149 1346
40 Maurice van Rijn 142 1340
41 Brit Garnier 137 1340
42 Bert Bulsink 125 1335
43 Arne Verbraaken 150 1328
44 Juliette van Muijden 145 1328
45 Luc Pennings 125 1307
46 Cees van der Harst 125 1286
47 Bram O'Connor 158 1282
48 Roel Stavast 125 1264
49 Evi Garnier 102 1264
50 Sander en Linsey 117 1213
51 Gaby Ras 105 1213
52 Eric Retel 105 1189
53 Suzanne van der Waal 93 1180
54 Anne Claire 56 760 

©2026 FAMGARNIER TOUR | Alle rechten voorbehouden
Mogelijk gemaakt door Webnode
Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin