Etappe17
1 Ton Koppers 135 2322
2 John F. 135 2316
3 Monsieur Nelbert Ilquise 94 2236
4 Ray Garnier 135 2226
5 Marcel V 135 2215
6 Ab Andon 110 2207
7 Richard Wervers 119 2196
8 Wouter de Bruijn 110 2162
9 Marcel den Adel 94 2152
10 Robert Koppers 110 2151
11 Jerry Garnier 94 2131
12 Jane Garnier 94 2130
13 Marco Bosselaar 103 2129
14 Marijke van Vliet 110 2123
15 Michel Retel 110 2121
16 Robin de Haas 119 2108
17 Bert van Heck 110 2107
18 Ruud Verkerk 119 2098
19 Stefan Bosselaar 110 2090
20 Frans Garnier 128 2083
21 Karin Garnier 103 2079
22 Lily Garnier 105 2073
23 Col en Es 114 2065
24 Marcel van der Zee 94 2060
25 Stefan Coppers 110 2058
26 Robert de Bruijn 103 2054
27 Maurits Koppers 96 2052
28 Tete de la Course 94 2047
29 Theo Koppers 135 2038
30 Stephane Hertog 105 2032
31 August Tan 94 2011
32 Laurens Akkerhuis 94 2009
33 Terence Garnier 94 1994
34 Remco van der Voort 94 1978
35 Tonny Bulsink 110 1962
36 Arne Meerman 94 1941
37 Rowdy van Alphen 94 1938
38 Dennis Oorthuis 94 1924
39 Bert Bulsink 94 1912
40 Brit Garnier 103 1890
41 Maurice van Rijn 103 1874
42 Arne Verbraaken 94 1855
43 Luc Pennings 94 1852
44 Cees van der Harst 94 1849
45 Juliette van Muijden 114 1821
46 Robbert van Muijden 105 1818
47 Roel Stavast 94 1800
48 Evi Garnier 93 1799
49 Gaby Ras 78 1770
50 Bram O'Connor 112 1734
51 Eric Retel 78 1719
52 Suzanne van der Waal 78 1716
53 Sander en Linsey 87 1714
54 Anne Claire 78 1139
